Jak funguje splátkový prodej FVE?
Fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo získáte ihned po uzavření smlouvy, a splácíte je postupně, dle splátkového kalendáře.
Zvýhodněný úrok na obnovitelné zdroje se poskytuje již od 1%.
Můžete si vzít jak částečný, tak i kompletní úvěr na obnovitelné zdroje.
Mimořádná splátka je zdarma.
Fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo můžete splácet až 20 let.
Naši splátkoví partneři
S penězi od nás si snadno vylepšíte své bydlení, a ještě můžete ušetřit za energie. Výhodněji půjčujeme na technologie podporované dotačním programem Nová zelená úsporám.
Jak funguje půjčka na úsporné bydlení
Půjčíme vám až 1 000 000 Kč i na 12 let.
Jen 51% musíte využít na úsporné bydlení.
Zbytek můžete použít na další úpravu bydlení.
Zvýhodněná sazba na celou půjčku.
Doplatit ji můžete kdykoliv zdarma.
Podporované úsporné technologie a systémy
Fotovoltaika na výrobu elektřiny pro Vaši domácnost
Tepelné čerpadlo na vytápění domu ze vzduchu, země nebo vody
Dobíjecí stanice pro elektromobily
Kontakt na bankéře
Holubová Hana
733 800 044
hholubova@csob.cz
Pobočka ČSOB, Arbesovo nám. 257/7, Praha 5
Příklady půjčky
Výše půjčky 300 000 Kč, pevná úroková sazba 6,9% p.a.
Výše půjčky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let |
---|---|---|---|---|---|
300 000 Kč | 9 861 Kč | 7 643 Kč | 6 318 Kč | 5 438 Kč | 4 812 Kč |
310 000 Kč | 10 189 Kč | 7 898 Kč | 6 528 Kč | 5 619 Kč | 4 972 Kč |
320 000 Kč | 10 518 Kč | 8 153 Kč | 6 739 Kč | 5 800 Kč | 5 133 Kč |
330 000 Kč | 10 847 Kč | 8 408 Kč | 6 949 Kč | 5 981 Kč | 5 293 Kč |
Výše půjčky | 8 let | 9 let | 10 let | 11 let | 12 let |
---|---|---|---|---|---|
300 000 Kč | 4 345 Kč | 3 984 Kč | 3 697 Kč | 3 465 Kč | 3 273 Kč |
310 000 Kč | 4 490 Kč | 4 117 Kč | 3 821 Kč | 3 580 Kč | 3 381 Kč |
320 000 Kč | 4 634 Kč | 4 249 Kč | 3 943 Kč | 3 696 Kč | 3 490 Kč |
330 000 Kč | 4 779 Kč | 4 382 Kč | 4 067 Kč | 3 811 Kč | 3 600 Kč |
Výše půjčky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let |
---|---|---|---|---|---|
500 000 Kč | 16 433 Kč | 12 739 Kč | 10 530 Kč | 9 062 Kč | 8 018 Kč |
510 000 Kč | 16 763 Kč | 12 993 Kč | 10 740 Kč | 9 243 Kč | 8 179 Kč |
520 000 Kč | 17 091 Kč | 13 248 Kč | 10 951 Kč | 9 425 Kč | 8 339 Kč |
530 000 Kč | 17 420 Kč | 13 503 Kč | 11 161 Kč | 9 606 Kč | 8 500 Kč |
Výše půjčky | 8 let | 9 let | 10 let | 11 let | 12 let |
---|---|---|---|---|---|
500 000 Kč | 7 241 Kč | 6 639 Kč | 6 161 Kč | 5 773 Kč | 5 454 Kč |
510 000 Kč | 7 385 Kč | 6 772 Kč | 6 285 Kč | 5 890 Kč | 5 562 Kč |
520 000 Kč | 7 530 Kč | 6 904 Kč | 6 408 Kč | 6 005 Kč | 5 671 Kč |
530 000 Kč | 7 675 Kč | 7 038 Kč | 6 531 Kč | 6 120 Kč | 5 781 Kč |
Při kontaktování bankéře je nutno uvést že se jedná o FVE od Solarkraftwerk!
Příklady splátek FVE najdete na webu společnosti Essox.